
| Iwọn (mm) | 0-150 |
| Ipinnu (mm) | 0.01 |
| Itọkasi (mm) | ±0.03 |
| L mm | 236 |
| mm kan | 40 |
| b mm | 22.5 |
| c mm | 16.8 |
| d mm | 16 |
| Awoṣe | Iwọn (mm) | Ipinnu (mm) | Itọkasi (mm) | L (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
| 110-801-30A | 0-150 | 0.01 | ±0.03 | 236 | 40 | 22.5 | 16.8 | 16 |
| 110-802-30A | 0-200 | 0.01 | ±0.03 | 286 | 50 | 25.5 | 19.8 | 16 |
| 110-803-30A | 0-300 | 0.01 | ±0.04 | 400 | 60 | 27 | 21.3 | 16 |
Awọn ami:Labẹ awọn ipo deede, yatọ si yiyọ ideri batiri kuro lati rọpo batiri naa, maṣe ṣajọpọ awọn ẹya miiran fun idi miiran.
| Wiwọn | 0-150mm;0-200mm;0-300mm |
| Ipinnu | 0.01mm |
| IP ipele | IP67 |
| Agbara | 3V (CR2032) |
| Iyara wiwọn | >1.5m/s |
| Awọn ipo iṣẹ | +5℃-+40℃ |
| Iṣura & Gbigbe | -10℃-+60℃ |
| Rara. | Oruko | Apejuwe |
| 1 | AL profaili |
|
| 2 | Inu wiwọn dada | Iwọn iwọn inu |
| 3 | Ifihan | Ṣe afihan kika |
| 4 | Fastening dabaru |
|
| 5 | Apejọ ideri |
|
| 6 | Ideri batiri |
|
| 7 | Iwọn ijinle | Iwọn iwọn ti o jinlẹ, Ọpa ijinle alapin 0-150, 0-200, 0-300 Ọpa ijinle Yika: 0-150, 0-200 |
| 8 | Bọtini SET | Ṣeto |
| 9 | Bọtini MODE | MODE |
| 10 | Ode idiwon dada | Iwọn iwọn ita |
Bẹẹni. A ni ẹgbẹ ọjọgbọn kan pẹlu iriri ọlọrọ ni apẹrẹ apoti apoti ati iṣelọpọ. A le ṣe awọn ọja gẹgẹbi awọn ibeere rẹ.
Bẹẹni, iṣẹ OEM gba.